GV75是一款防水产品,外壳坚固耐用,可适应各种恶劣应用场景,如水上器械、农业重型机械等。GV75接口丰富,支持温度监控和驾驶员身份识别等扩展功能。
认证
相关产品
参数
GSM 规格
频段 | 四频: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 符合GSM技术规范2/2+ 输出功率Class 4(2W @ 850/900 MHz) 输出功率Class 1(1W @ 1800/1900 MHz) |
GPRS | GPRS multi-slot class 12 GPRS mobile station class B |
GNSS 规格
GNSS 芯片 | u-blox高灵敏度、高精度接收器 |
灵敏度 | 自主定位:-147 dBm 热启动:-156 dBm 重捕获:-160 dBm 追踪:-162 dBm |
定位精度(CEP) | 自主定位:<2.5米 |
首次定位时间(开放天空) | 冷启动:平均27秒 温启动:平均27秒 热启动:平均1秒 |
主要规格
尺寸 | 102mm(长)x46mm(宽)x20.5mm(高) |
重量 | 100克 |
电池 | 1100mAh锂聚合物电池 |
工作电压 | 8V~32V直流 |
工作温度 | -30℃ ~ +80℃ |
防水 | IP67级 |
待机时间 | 无上报:280小时 5分钟上报:128小时 10分钟上报:175小时 |
缓存报文 | 10,000条 |
接口
数字输入 | 1个正触发,用于点火检测 1个负触发 (兼容转速检测) |
数字输出 | 1个数字输出,电流<150mA |
锁存数字输出 | 1个带锁存数字输出,电流<150mA |
串口 | 1个RS232串口,用于连接外设 (支持GARMIN协议) |
GSM天线 | 内置 |
GNSS天线 | 内置 |
LED指示灯 | CEL, GPS, PWR |
空中接口协议
传输协议 | TCP、UDP、短信 |
设定上报 | 根据设置的时间、距离或里程间隔上报位置信息和状态信息 |
电子围栏 | 支持20个电子围栏停车报警 |
碰撞检测 | 车辆发生碰撞时上报 |
驾驶行为监测 | 监测司机急加、急减、急转弯等不良驾驶行为并上报 |
低电报警 | 电池低电量时向后台报告以提醒用户充电 |
开机上报 | 开机时向后台服务器报告 |
拖车报警 | 基于三轴加速度传感器的移动报警 |
特殊报警 | 基于数字输入的特殊报警 |
远程控制 | 通过空中协议控制数字输出 |
资源
产品相关文件
应用
相关配件
您可能还会喜欢…
Schedule Your Consultation