The GV75W is specifically designed for use in motorcycles and brings peace of mind to motorcycle owners around the world. It features Queclink’s revolutionary zero power consumption, allowing users to leave their motorcycles unattended for long periods of time without having to worry about battery drain. Our customers have found many vehicle and fleet applications for this flexible product. The product’s waterproof and dustproof enclosure makes it suitable not only for motorcycles, but also for quad bikes, watercraft and heavy machinery. El GV75W está diseñado específicamente para su uso en motocicletas y aporta tranquilidad a los propietarios de motocicletas de todo el mundo. Cuenta con el revolucionario consumo de energía-cero de Queclink, que permite a los usuarios dejar sus motocicletas sin uso durante largos períodos de tiempo sin tener que preocuparse por el agotamiento de la batería. Nuestros clientes han encontrado muchas aplicaciones en vehículos y flotas para este versátil producto. La carcasa impermeable y a prueba de polvo lo hace adecuado no sólo para motocicletas, sino también para cuatrimotos ( ATV ) , embarcaciones y maquinaria pesada.
Certificados
Productos relacionados
Especificaciones
Especificaciones GSM
Frecuencia | Cuatri-banda: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Compatible con GSM fase 2/2+ -Clase 4 (2W @ 850/900 MHz) -Clase 1 (1W @ 1800/1900 MHz) |
GPRS | GPRS multi ranura Clase 12 (10 por defecto) GPRS estación móvil clase B |
Especificaciones de UMTS/ HSPA
Frecuencia | UMTS 850 / 1900 / 2100 MHz UMTS Clase 3 (24+1/-3 dBm) |
Transmisión de datos | HSDPA R5: Máximo 3.6Mbps (DL) WCDMA R99: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) |
Especificaciones GNSS
Tipo de receptor GNSS | Receptor GNSS u-blox All-in-One |
Sensibilidad | Autónomo: -147 dBm Inicio en caliente: -156 dBm Readquisición: -160 dBm Rastreo: -162 dBm |
Precisión de posición (CEP) | Autónomo: < 2.5m |
TTFF (Cielo despejado) | Inicio en frío: 27s promedio Inicio reciente: 27s promedio Inicio en caliente: 1s promedio |
Especificaciones generales
Dimensiones | 102 × 46 × 20.5mm 4.02” (L) × 1.81” (W) × 0.81” (H) |
Peso | 122g (4.30oz) |
Batería | Polímero de Litio 1100 mAh |
Voltaje de operación | 8V a 32V CD |
Temperatura de operación | -30°C ~ +70°C |
Resistente al agua | De acuerdo al estándar IP67 |
Tiempo de duración | Sin reportar: 140 horas Reportes cada 5 minutos: 70 horas Reportes cada 10 minutos: 80 horas |
Cero consumo de corriente | Disponible en GV75W |
Interfaces
Entradas digitales | 1 entrada digital positiva para la detección de ignición 1 entrada de activación negativa para el uso normal (Compatible con TPM) |
Salidas digitales | 1 salida digital, colector/drenaje abierto,máxima corriente de salida 150 mA |
Salidas digitales (Latched) | 1 salida digital con circuito de cierre interno, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA |
Puerto serial | 1 puerto serie RS232 con conector de 11 pines paradispositivos externos (soporte del protocolo GARMIN) |
Antena GSM | Interna |
Antena GNSS | Interna |
Indicador LED | CEL, GNSS, PWR |
Puerto USB | 1 puerto USB en un cable de 11 pines, utilizado para actualizaciones |
Protocolo de comunicaciones
Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS |
Reporte programable | Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia,intervalos de tiempo preestablecidos,kilometraje o una combinación de estos. |
Geo cercas | Alerta basada en geo cercas y en el aparcamiento; Se pueden definir hasta 20 cercas geográficas |
Alerta de batería baja | Alerta cuando la batería está baja |
Reporte de encendido | Reporta cuando el dispositivo se enciende |
Alerta de arrastre | Alerta de arrastre activa cuando el vehículo está apagado |
Monitoreo de hábitos de manejo | Detección de conductas agresivas, incluyendo frenado brusco, aceleración brusca, etc. |
Detección de choque | Recopilación de datos de accidentes para la reconstrucción y análisis de los mismos |
Alerta especial | Alerta especial basada en la activación de la entrada digital |
Activación remota | Capacidad de controlar las salidas digitales de manera remota |
Recursos
Archivos relacionados con el Producto