La CV200 es la segunda generación de cámaras inteligentes LTE Cat 6 de Queclink que combina funciones telemáticas todo en uno. Puede funcionar sola, o conectarse a una segunda cámara adicional para proporcionar la vista dentro de cabina o vista de la carga. El potente ADAS/DMS (opcional) mejora el nivel de seguridad de los sistemas de gestión de flotas. La CV200, es una cámara para tablero, flexible, la cual soporta E/S físicas por cable o BLE para conectar diversos accesorios. Es perfecta para aplicaciones como la negociación de reclamaciones de seguros, la capacitación de conductores, la supervisión de la cabina y el reporte de accidentes.
Especificaciones
Especificaciones LTE
Banda de operación | CV200XEU: LTE CAT6: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CV200XNA: LTE CAT6: LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B17/B66 LTE-TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
Transmisión de datos | LTE: 50Mbps UL/300Mbps DL |
Especificaciones Wi-Fi
Modo de Trabajo | Punto de Acceso (AP = Access Point) y Estación |
Frecuencia | 2.4GHz / 5GHz |
Estándar | IEEE 802.11b/g/n/ac |
Especificaciones de BLE
Modo de Trabajo | BT 4.2 + BLE |
Frecuencia | 2.4GHz |
Especificaciones de GNSS
Tipo de GNSS | GPS/BDS/GLONASS/Galileo |
Sensibilidad | Rastreo: -159 dBm Arranque en frío: -148 dBm Arranque en tibio: -151 dBm Arranque en caliente: -158 dBm |
Precisión de Ubicación (CEP) | < 3m |
TTFF (cielo abierto) | Arranque en frío: Promedio 35s Arranque en tibio: Promedio 35s Arranque en caliente: Promedio 1s |
Especificaciones Generales
Dimensiones | 120*60 *30 mm (sin soporte) 120*60 *70 mm (con soporte) |
Peso | 220g |
Batería de Respaldo | Recargable de Polímero de Litio, 470mAh |
Voltaje de Operación | 8V~32V CC |
Temperatura de Funcionamiento | -20℃ ~ +70℃ |
Temperatura de Almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
Rotación del Soporte | Ángulos de rotación ajustables:0° a 80° |
Montaje | Cinta adhesiva 3M, instalación en el parabrisas |
Interfaces
Conector Interfaz | Entrada de Alimentación Entrada de Detección de ignición Tierra 1 x RS232 1 x DIN: activación negativa 1 x DOUT: Salida digital colector abierto Conector de 4 PINES para 1 cámara adicional |
USB tipo C | Actualización/Diagnostico/Configuración/Transmisión de Datos |
Ranura para Tarjeta TF | Micro SD |
Tarjeta SIM | Nano SIM (4FF) |
Antena Celular | Sólo interna |
Antena GNSS | Sólo interna |
Antena Wi-Fi | Sólo interna |
Antena BLE | Sólo interna |
Indicador LED | GNSS/CEL/PWR/REC |
IMU | Acelerómetro de 3 ejes + Giroscopio de 3 ejes |
Botón multifunción | Interruptor Wi-Fi/Botón de Pánico/Alarma SOS |
Botón de Reinicio | Incorporado |
Función
Protocolo de Red | TCP, UDP, SMS, FTP, RTMP, HTTP, NTP |
Transmisión de archivos | Carga de videos y fotos a un servidor de archivos por red IP |
Transmisión en directo | Monitorización de la vista frontal e interior en cualquier momento |
Vídeo a la carta | Solicita la descarga y reproducción de vídeo |
Grabación Basada en Eventos | Grabe automáticamente las secuencias mientras se detectan los eventos predefinidos o se pulsa manualmente el botón de pánico |
Llamada de Emergencia | Realiza llamadas de emergencia en situaciones de accidentes graves |
IA inteligente* | ADAS: FCW, HMW, PCW DMS: Cierre de Ojos, Bostezos, Distracciones,Uso del Teléfono, Fumar Detección de Vídeo: Detección de Vídeo Sin Imagen, Detección de Vídeo Perdido |
Sincronización Horaria | NTP/GPS |
Asignación Inteligente de Almacenamiento | Sobreescritura en bucle y asignación del espacio de grabación según se requiera |
Protección contra Sobre descarga | Corte de la alimentación para evitar la sobre descarga de la batería del vehículo |
Modo Estacionado | Detección de impactos y golpes cuando esta estacionado |
Telemática del Vehículo | Seguimiento en tiempo real, Geocercas circulares y Poligonales, Exceso de velocidad, Comportamiento de conducción brusco, Detección de colisión, Kilometraje Total |
Almacenamiento en Búfer de Mensajes | Hasta 10.000 Mensajes en el Búfer |
Control de Secuencia de Hardware (Watchdog) | Recuperación automática cuando se produce una excepción del sistema |
Actualización y Configuracióno | Por Aire (OTA) y de forma local |
Especificaciones de Grabación
Sensor de Imagen | 2 megapíxeles FHD RGB |
Lente | DFOV >140°, 6G+ Filtro de Corte IR |
Resolución | 1920*1080P |
Calidad de Grabación | Baja/Media/Alta, ajustable |
Visualización en Pantalla | Fecha y Hora, Velocidad del Vehículo, Coordenadas, Datos del acelerómetro, Superposición de Logotipo |
Almacenamiento Externo | Micro SD, UHS-1 128 GB Máx. sistema de archivos FAT32 |
Modo de Grabación | Grabación continua mediante sobreescritura en bucle |
Control de Audio | Activar/Desactivar |
Volumen de Voz | Silencio/Bajo/Medio/Alto |
Formato de Vídeo | MP4 |
Formato de Imagen | JPG |
Micrófono | Incorporado |
Altavoz | Incorporado |
Recurso
Archivos relacionados con el Producto
Aplicaciones
Programe su consulta